| Demographic/etiology |
| Age | 1–5 years & 10–14 years | < 5 years (mean 2.4) |
| Sex | M ≒ F (other JIAs, M < F) | M > F |
| Race/ethnicity | No differences | East Asia |
| Infectious triggers | NA, possible? | Important, but unknown |
| Distinct cytokines | IL-181) | IL-6 |
| Clinical |
| Fever | Quotidian, spike ≥ 2 weeks | Persistent ≥ 5 days |
| Rash | Evanescent erythematous | Polymorphous |
| Arthritis | Symmetric (~80%) | Transient (~⅓) |
| Organ dysfunction1) | Possible | Possible (e.g., KDSS) |
| Laboratory |
| Neutrophilia | Common | Common |
| Thrombocytosis | Common | Common |
| CRP elevation | Common | Common |
| Anemia1) | Possible2) | Possible2) |
| Abnormal AST/ALT/albumin1) | Possible2) | Possible2) |
| Hyperferritinemia1) | Possible2) | Possible2) |
| D-dimer elevation1) | Possible2) | Possible2) |
| NT-proBNP elevation | Uncommon | Common |
| Treatment/outcomes |
| 1st line | DMARDs, steroids | IVIG + aspirin |
| 2nd line | Anakinra, tocilizumab | Steroids, infliximab |
| Cardiac complications | CAAs (possible), transient?Pericarditis (~40%) | CAAs (~25%), long-term sequelsPericarditis (common on ECHO) |
| Disease course | Polyphasic, chronic, recurrent | Monophasic, acute, self-limiting |
| Mortality | 0.6% (6/962) [43,44] | 0.02% (2/14,916) [23,42] |