Table 2. Prediction of resistance to IVIG on logistic regression analysis in the BNP group selected through propensity score matching
| Variables | Univariate analysis | Multivariate analysis |
| OR | 95% CI | Nagelkerke R2 | P value | OR | 95% CI | P value |
| Age (year) | 1.136 | 1.081–1.194 | 0.018 | < 0.001 | | | |
| Body weight (kg) | 1.047 | 1.030–1.065 | 0.021 | < 0.001 | | | |
| Height (cm) | 1.016 | 1.009–1.022 | 0.018 | < 0.001 | | | |
| BSA (m2) | 4.880 | 2.737–8.698 | 0.021 | < 0.001 | 2.802 | 1.395–5.630 | 0.004 |
| Neutrophil (%) | 1.037 | 1.029–1.045 | 0.064 | < 0.001 | 1.017 | 1.008–1.027 | < 0.001 |
| Platelet (× 1,000 /μL) | 0.998 | 0.997–0.999 | 0.015 | < 0.001 | 0.999 | 0.998–1.000 | 0.038 |
| CRP (mg/dL) | 1.040 | 1.022–1.058 | 0.017 | < 0.001 | 1.002 | 0.990–1.013 | 0.790 |
| Albumin (g/dL) | 0.486 | 0.390–0.606 | 0.030 | < 0.001 | 0.589 | 0.466–0.745 | < 0.001 |
| AST (U/L) | 1.001 | 1.001–1.002 | 0.019 | < 0.001 | | | |
| ALT (U/L) | 1.002 | 1.001–1.002 | 0.022 | < 0.001 | 1.001 | 1.000–1.001 | 0.061 |
| Total bilirubin (mg/dL) | 1.650 | 1.465–1.858 | 0.049 | < 0.001 | 1.281 | 1.114–1.473 | 0.001 |
| Na+ (mEq/L) | 0.903 | 0.867–0.939 | 0.019 | < 0.001 | 0.979 | 0.938–1.022 | 0.328 |
| BNP (pg/mL) | 1.000 | 1.000–1.000 | 0.029 | < 0.001 | | | |
| LT-BNP | 1.240 | 1.152–1.334 | 0.024 | < 0.001 | | | |
| Z score | 1.357 | 1.223–1.506 | 0.024 | < 0.001 | 1.203 | 1.073–1.350 | 0.002 |
| Pyuria | 1.457 | 1.167–1.819 | 0.008 | 0.001 | 1.110 | 0.865–1.424 | 0.412 |
IVIG: intravenous immunoglobulin; BNP: B-type natriuretic peptide; OR: odds ratio; CI: confidence interval; BSA: body surface area; CRP: C-reactive protein; AST: aspartate aminotransferase; ALT: alanine aminotransferase; LT-BNP: log transformed BNP.