Table 5. Treatment and outcomes of RPI-KD, KD (i.e., KD without RPI), and bacterial RPA

Variables RPI-KD KD Bacterial RPA References
Abx, single (%) 100.0 (n = 11) 100.0 (n = 36) [12]
Abx, multiple (%) 54.5 (n = 22) 55.9 (n = 34) [13]
Surgery (%) 0.0 (n = 11) 16.7 (n = 36) [12]
9.1 (n = 22) 14.7 (n = 34) [13]
Length of stay (days) 11.11) (n = 10) 6.7 (n = 20) 8.6 (n = 16) [11]
7.01) (n = 130) 3.0 (n = 20,657) [16]
Medical cost ($) 19,7731) (n = 130) 8,645 (n = 20,657) [16]
Coronary artery 20.0 (n = 10) 5.0 (n = 20) [11]
complications (%) 0.0 (n = 10) 3.7 (n = 267) [15]
1.1 (n = 130) 3.8 (n = 20,657) [16]
P < 0.01.
RPI-KD: Kawasaki disease with retropharyngeal inflammation; KD: Kawasaki disease; RPA: retropharyngeal abscess: Abx: antibiotics.