Table 3. Laboratory results of RPA-KD, KD (i.e., KD without RPI), and bacterial RPA
| Variables | RPI-KD | KD | Bacterial RPA | References |
| Hb (g/dL) | 11.6 | (n = 10) | 11.1 | (n = 20) | 11.6 | (n = 16) | [11] |
| 11.8 | (n = 11) | – | 11.8 | (n = 36) | [12] |
| 11.3 | (n = 22) | – | 11.8 | (n = 34) | [13] |
| WBC (× 109/L) | 16.3 | (n = 10) | 14.9 | (n = 20) | 20.82) | (n = 16) | [11] |
| 15.7 | (n = 11) | – | 16.9 | (n = 36) | [12] |
| 18.0 | (n = 22) | – | 19.9 | (n = 34) | [13] |
| 20.9 | (n = 21) | – | 22.3 | (n = 18) | [14] |
| 21.01) | (n = 10) | 13.3 | (n = 267) | – | [15] |
| Platelet (× 109/L) | 352 | (n = 10) | 327 | (n = 20) | 412 | (n = 16) | [11] |
| 308 | (n = 11) | – | 342 | (n = 36) | [12] |
| 333 | (n = 22) | – | 394 | (n = 34) | [13] |
| ESR (mm/hr) | 64 | (n = 10) | 55 | (n = 20) | 66 | (n = 16) | [11] |
| 67 | (n = 11) | – | 60 | (n = 36) | [12] |
| 85 | (n = 22) | – | 67 | (n = 34) | [13] |
| CRP (mg/dL) | 9.41) | (n = 10) | 5.2 | (n = 20) | 5.8 | (n = 16) | [11] |
| 9.7 | (n = 11) | – | 9.7 | (n = 36) | [12] |
| 10.1 | (n = 22) | – | 7.2 | (n = 34) | [13] |
| 11.7 | (n = 21) | – | 9.9 | (n = 18) | [14] |
| 11.12) | (n = 10) | 5.6 | (n = 267) | – | [15] |
| AST (U/L) | 662) | (n = 10) | 70 | (n = 20) | 25 | (n = 16) | [11] |
| 26 | (n = 11) | – | 26 | (n = 36) | [12] |
| 522) | (n = 22) | – | 28 | (n = 34) | [13] |
| 27 | (n = 21) | – | 24 | (n = 18) | [14] |
| ALT (U/L) | 911) | (n = 10) | 104 | (n = 20) | 14 | (n = 16) | [11] |
| 13 | (n = 11) | – | 14 | (n = 36) | [12] |
| 342) | (n = 22) | – | 16 | (n = 34) | [13] |
| PCT (ng/mL) | 1.2 | (n = 10) | 2.8 | (n = 20) | 0.5 | (n = 16) | [11] |
| 0.6 | (n = 22) | – | 0.4 | (n = 34) | [13] |
| NT-proBNP (ng/L) | 248 | (n = 10) | 175 | (n = 20) | – | [11] |
| Ferritin (ng/mL) | 490 | (n = 10) | 260 | (n = 20) | – | [11] |
| Troponin (ng/mL) | 1.9 | (n = 10) | 4.3 | (n = 20) | 0.52) | (n = 16) | [11] |
P < 0.01,
P < 0.05.
RPI-KD: Kawasaki disease with retropharyngeal inflammation; KD: Kawasaki disease; RPA: retropharyngeal abscess; Hb: hemoglobulin; WBC: white blood cell counts; ESR: erythrocyte sedimentation rate; CRP: C-reactive protein; AST: aspartate aminotransferase; ALT: alanine aminotransferase; PCT: procalcitonin; NT-proBNP: N-terminal pro-brain natriuretic peptide.