Table 2. Clinical characteristics of RPI-KD, KD (i.e., KD without RPI), and bacterial RPA

Variables RPI-KD KD Bacterial RPA References
Male sex (%) 50.0 (n = 10) 60.0 (n = 20) 56.3 (n = 16) [11]
81.8 (n = 11) 58.3 (n = 36) [12]
52.9 (n = 22) 54.5 (n = 34) [13]
66.7 (n = 21) 55.5 (n = 18) [14]
60.0 (n = 10) 61.8 (n = 267) [15]
67.9 (n = 130) 59.3 (n = 20,657) [16]
Age (years) 5.5 (n = 10) 2.61) (n = 20) 4.7 (n = 16) [11]
4.0 (n = 11) 4.0 (n = 36) [12]
5.6 (n = 22) 5.7 (n = 34) [13]
5.0 (n = 21) 4.5 (n = 18) [14]
4.5 (n = 10) 1.01) (n = 267) [15]
5.0 (n = 130) 2.01) (n = 20,657) [16]
Duration of fever (days) 7.0 (n = 10) 7.1 (n = 20) 5.4 (n = 16) [11]
6.01) (n = 11) 5.0 (n = 36) [12]
10.1 (n = 22) 8.7 (n = 34) [13]
5.0 (n = 21) 5.0 (n = 18) [14]
4.5 (n = 10) 4.0 (n = 267) [15]
Neck pain (%) 100.0 (n = 10) 25.01) (n = 20) 100.0 (n = 16) [11]
36.4 (n = 11) 44.4 (n = 36) [12]
81.8 (n = 22) 79.4 (n = 34) [13]
57.12) (n = 21) 94.4 (n = 18) [14]
Dysphagia (%) 60.0 (n = 10) 0.01) (n = 20) 68.7 (n = 16) [11]
9.1 (n = 11) 25.0 (n = 36) [12]
0.02) (n = 22) 17.6 (n = 34) [13]
23.82) (n = 21) 61.1 (n = 18) [14]
Limited motion of neck (%) 100.0 (n = 10) 25.01) (n = 20) 93.7 (n = 16) [11]
45.5 (n = 11) 47.2 (n = 36) [12]
63.6 (n = 22) 64.7 (n = 34) [13]
52.4 (n = 21) 83.3 (n = 18) [14]
P < 0.01,
P < 0.05.
RPI-KD: Kawasaki disease with retropharyngeal inflammation; KD: Kawasaki disease; RPA: retropharyngeal abscess.